モンスト電波の坂田銀時(銀魂/さかたぎんとき)のページでは、最新評価を早わかり解説しています。まずは友情やSS等のステータス詳細を確認したうえで、使い方や適正クエストを知って坂田銀時の強さを活かそう!
銀魂コラボ第1弾 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
入手方法
コラボガチャ【銀魂 第2弾】より入手可能
※開催期間 2019年9月2日正午~9月14日11:59
▼銀魂コラボ第2弾を要チェック▼
総合評価ランク
称号(モン電独自)とは、特定の条件下において、キャラの評価がSS以上になる場合の呼称。すなわち、称号持ちのキャラは、総合評価では計りきれないポテンシャルの持ち主といえる。
称号(モンスト電波オリジナル) | ||
進化 | 神化 | 獣神化 |
― | ― | 【轟絶/究極】シュリンガーラ 〔神7の称号〕 |
― | ― | 【爆絶】アラミタマ 〔神7の称号〕 |
― | ― | 【超絶】ジューダス 〔神7の称号〕 |
― | ― | 【激究極】アマイモン 〔神7の称号〕 |
― | ― | 【激究極】みくも 〔神7の称号〕 |
― | ― | 【禁忌の獄】二十五ノ獄 〔神7の称号〕 |
― | ― | 【EX】那由他 〔神7の称号〕 |
総合評価ランク | ||
進化 | 神化 | 獣神化 |
SSS | SSS | SSS |
SS | SS | SS |
S | S | S |
A | A | A |
B | B | B |
C | C | C |
D | D | D |
E | E | E |
F | F | F |
ランク圏外 | ランク圏外 | ランク圏外 |
▼ランクインをチェック▼
坂田銀時といえば進化?神化?獣神化?
新しく手に入れたモンスターを進化させるとき、進化か神化どっちにすべきか判断に迷うところ。ここでは坂田銀時のおすすめ進化形態をご紹介!
優先 | 形態 | ポイント |
1 | 獣神化 | 【やっぱり獣神化】
|
2 | 神化 | 【神化もおすすめ】
|
3 | 進化 | 【現環境では活かしづらい】
|
▼おすすめは獣神化▼

キラーを活かそう!
坂田銀時獣神化は、弱点キラーをゲージアビリティに持つ。
MSL・超ADW・底力との相性も良く、【轟絶/究極】シュリンガーラでは雑魚をワンパンしやすいため、雑魚処理がスムーズに運びやすい。
主な適正クエスト
坂田銀時が人気のクエスト5選
獣神化 | |
1 | 【轟絶/究極】シュリンガーラ |
2 | 【激究極】アマイモン |
3 | 【超絶】ジューダス |
4 | 【究極】羅刹 |
5 | 【超絶】イザナミ零 |
降臨 適正クエスト
【火】ダメージウォール (進化/神化/獣神化) |
||
【爆絶】 ニギミタマ |
【超絶】 焔摩天 |
【超絶】 阿修羅 |
【激究極】 みくも |
【究極】 モルドレッド |
【究極】 ファイアードラゴン |
【究極】 アスタロト |
【究極】 ヴィシャス |
【究極】 ワイアットアープ |
【究極】 滝廉太郎 |
【究極】 王貴人 |
ー |
【火】地雷 (神化/獣神化) |
||
【超絶】 イザナミ零 |
【究極】 ロック鳥 |
【究極】 グレモリー |
【究極】 海坊主 |
【究極】 荼毘 |
ー |
【火】ブロック (進化) |
||
【爆絶】 アルカディア |
ー | ー |
【火】ダメージウォール&地雷 (神化/獣神化) |
||
【轟絶/究極】 シュリンガーラ |
【超絶】 イザナミ零 |
【激究極】 アマイモン |
【究極】 羅刹 |
ー | ー |
【火】対策必須ギミックなし (進化/神化/獣神化) |
||
【超絶・廻】 阿修羅廻 |
【超絶】 カイン |
【激究極】 おちせ |
【究極】 ズーマー |
【究極】 スルト |
【究極】 ブリアレーオ |
【究極】 申公豹 |
ー | ー |
覇者の塔 適正階層
獣神化 | |||
21階 | 22階 | 23階 | 24階 |
25階 | 26階 | 27階 | 28階 |
29階 | 30階 | 31階 | 32階 |
33階 | 34階 | 35階 | 36階 |
37階 | 38階 | 39階 | 40階 |
神化 | |||
21階 | 22階 | 23階 | 24階 |
25階 | 26階 | 27階 | 28階 |
29階 | 30階 | 31階 | 32階 |
33階 | 34階 | 35階 | 36階 |
37階 | 38階 | 39階 | 40階 |
進化 | |||
21階 | 22階 | 23階 | 24階 |
25階 | 26階 | 27階 | 28階 |
29階 | 30階 | 31階 | 32階 |
33階 | 34階 | 35階 | 36階 |
37階 | 38階 | 39階 | 40階 |
英雄の神殿
適正神殿
獣神化 | |||
火修【1】 | 火修【2】 | 火時【1】 | 火時【2】 |
水修【1】 | 水修【2】 | 水時【1】 | 水時【2】 |
木修【1】 | 木修【2】 | 木時【1】 | 木時【2】 |
光修【1】 | 光修【2】 | 光時【1】 | 光時【2】 |
闇修【1】 | 闇修【2】 | 闇時【1】 | 闇時【2】 |
神化 | |||
火修【1】 | 火修【2】 | 火時【1】 | 火時【2】 |
水修【1】 | 水修【2】 | 水時【1】 | 水時【2】 |
木修【1】 | 木修【2】 | 木時【1】 | 木時【2】 |
光修【1】 | 光修【2】 | 光時【1】 | 光時【2】 |
闇修【1】 | 闇修【2】 | 闇時【1】 | 闇時【2】 |
進化 | |||
火修【1】 | 火修【2】 | 火時【1】 | 火時【2】 |
水修【1】 | 水修【2】 | 水時【1】 | 水時【2】 |
木修【1】 | 木修【2】 | 木時【1】 | 木時【2】 |
光修【1】 | 光修【2】 | 光時【1】 | 光時【2】 |
闇修【1】 | 闇修【2】 | 闇時【1】 | 闇時【2】 |
おすすめのわくわくの実
- 坂田銀時獣神化はオーソドックスに該当
- 坂田銀時神化はアタッカー、オーソドックスに該当
- 坂田銀時進化は砲台、オーソドックスに該当
英雄の証×1 | |||||
タイプ | 体数 | わくわくの実 | 進 | 神 | 獣 |
アタッカー | 1体目 | 同族加撃 | ○ | ||
アタッカー | 2体目 | 同族加命撃 | ○ | ||
アタッカー | 3体目 | 戦型加撃 | ○ | ||
砲台 | 1体目 | 熱き友撃 | ○ | ||
砲台 | 2体目 | 熱き友撃 | ○ | ||
補佐 | 1体目 | 撃種加撃 | |||
補佐 | 2体目 | 将命削り(ケガ減り) | |||
英雄の証×2 | |||||
タイプ | 体数 | わくわくの実 | 進 | 神 | 獣 |
オーソドックス | 1体目 | 同族加撃 熱き友撃 |
○ | ○ | ○ |
オーソドックス | 2体目 | 同族加命撃 熱き友撃 |
○ | ○ | ○ |
オーソドックス | 3体目 | 戦型加撃 撃種加撃 |
○ | ○ | ○ |
アタッカー | 1体目 | 同族加撃 同族加命撃 |
○ | ||
アタッカー | 2体目 | 同族加撃速 戦型加撃 |
○ | ||
アタッカー | 3体目 | 戦型加命撃 撃種加撃 |
○ | ||
補佐 | 1体目 | 撃種加撃 戦型加撃 |
|||
補佐 | 2体目 | ケガ減り 同族加命 将命削り ※うち2つ |
|||
メダルセット | 2体目 | Sランク スコア稼ぎ |
|||
英雄の証×3 | |||||
タイプ | 体数 | わくわくの実 | 進 | 神 | 獣 |
オーソドックス | 1体目 | 同族加撃 同族加命撃 熱き友撃 |
○ | ||
オーソドックス | 2体目 | 同族加命撃 戦型加撃 熱き友撃 |
○ | ||
アタッカー | 1体目 | 同族加撃 同族加命撃 同族加撃速 |
|||
アタッカー | 2体目 | 戦型加撃 撃種加撃 その他加撃系 |
|||
メダルセット | 2体目 | Sランク スコア稼ぎ 速必殺(熱き友撃) |
ステータス
坂田銀時【獣神化】
坂田銀時【神化】
坂田銀時【進化】
©空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス
©XFLAG
※モンスト電波サイト上のゲーム画像著作権及び商標権、またそれ以外の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。